2019 белый лед, 1.6 MT5 (114 л.с.), передний привод, кроссовер
1 009 990 руб.
цена при бронировании на сайтеАвтомобиль можно забронировать или купить онлайн
Тип топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 1.6 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 114 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 156/4000 |
Требования к топливу | 95 |
Тип трансмиссии | механика |
Тип привода | передний |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5 / 5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4333 / 1813 / 1613 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объём багажника, л (VDA) | 387 |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1262 / 1738 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Город, л/100км | 9.3 |
Трасса, л/100км | 6.3 |
Смешанный, л/100км | 7.4 |
Тип кузова | стандарт |
локальный тип кузова | внедорожник |
расположение водителя | левый руль |
Внешние размеры | стандарт |
общая длина | 4333 |
общая ширина | 1813 |
общая высота | 1613 |
клиренс (без загрузки) | 205 |
колесная база | 2673 |
передняя ось | 1564 |
задняя ось | 1570 |
минимальный диаметр разворота | 11000 |
Объем багажного отделения | стандарт |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 387 |
Привод | стандарт |
ведущие колеса | передние |
Противобуксовочная система | стандарт |
Двигатель | стандарт |
кубические сантиметры | 1598 |
литры | 1.6 |
диаметр цилиндра | 78.0 |
ход поршня | 83.6 |
степень сжатия | 10.7 |
количество цилиндров | 4 |
конфигурация | рядная |
степень сжатия (высокая) | 10.7 |
Топливная система | стандарт |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск |
Топливо | стандарт |
вид топлива | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 |
тип основного топлива | бензин |
Топливный бак | стандарт |
тип | основной |
емкость | 52 |
Динамика | стандарт |
max скорость, км/ч | 171 |
ускорение 0-100км/ч, с | 12.5 |
Шины | стандарт |
расположение | задние |
ширина | 215 |
профиль | 65 |
индекс скорости | H (210 км/ч) |
диаметр | 16 |
Мощность | стандарт |
максимальная мощность, КВт | 84 |
максимальная мощность, л.с. | 114 |
обор/мин при max мощности | 5500 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной |
Подвеска | стандарт |
тип | торсионная балка |
стабилизатор поперечной устойчивости | да |
расположение | сзади |
зависимость колес | полузависимая |
тип рессор | винтовая пружина |
Трансмиссия | стандарт |
тип трансмиссии | механическая |
количество передач | 5 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу |
описание трансмиссии | механическая |
Вес | стандарт |
полная масса кг | 1738 |
снаряженная масса кг | 1262 |
Колеса | стандарт |
расположение | задние |
тип диска | литые |
диаметр диска | 16 |
ширина обода диска | 6.5 |
Расход топлива | стандарт |
городской цикл, л/100км | 9.3 |
загородный цикл, л/100км | 6.3 |
смешаный цикл, л/100км | 7.4 |
городской цикл, км/л | 10.8 |
загородный цикл, км/л | 15.9 |
смешанный цикл, км/л | 13.5 |
пробег в смешанном цикле (км) | 703 |
Тип двигателя | стандарт |
тип | внутреннего сгорания |
Выгода и зимняя резина в подарок при покупке Renault KAPTUR!
Успейте купить Renault в Favorit Motors до 28 февраля по ценам 2018 года.
Воспользуйтесь выгодным предложением на покупку нового автомобиля Renault!
До 28 февраля действуют специальные условия на приобретение Duster и Kaptur