Год: 2018
Кузов: кроссовер
КПП: автомат
Двигатель: 2.0 (143 л.с.)
Топливо: бензин
Привод: полный
Цвет: белый лед
1 270 470 руб. *
Автомобиль можно забронировать или купить онлайн
Тип топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 2.0 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 195/4000 |
Требования к топливу | 95 |
Тип трансмиссии | автомат |
Тип привода | полный |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5 / 5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4333 / 1813 / 1613 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объём багажника, л (VDA) | 387 |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1405 / 1874 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Город, л/100км | 11.7 |
Трасса, л/100км | 7.3 |
Смешанный, л/100км | 8.9 |
Тип кузова | + |
локальный тип кузова | внедорожник |
расположение водителя | левый руль |
Внешние размеры | + |
общая длина | 4333 |
общая ширина | 1813 |
общая высота | 1613 |
клиренс (без загрузки) | 205 |
колесная база | 2673 |
передняя ось | 1564 |
задняя ось | 1570 |
минимальный диаметр разворота | 11000 |
Объем багажного отделения | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 387 |
Привод | + |
ведущие колеса | 4x4 |
тип полного привода | электронноуправляемый |
выбор режима работы в 4х4 | автоматически и вручную |
Противобуксовочная система | + |
Двигатель | + |
кубические сантиметры | 1998 |
литры | 2.0 |
диаметр цилиндра | 82.7 |
ход поршня | 93.0 |
степень сжатия | 11.0 |
количество цилиндров | 4 |
конфигурация | рядная |
степень сжатия (высокая) | 11.0 |
Топливная система | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск |
Топливо | + |
вид топлива | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 |
тип основного топлива | бензин |
Топливный бак | + |
тип | основной |
емкость | 52 |
Динамика | + |
max скорость, км/ч | 180 |
ускорение 0-100км/ч, с | 11.2 |
Шины | + |
расположение | задние |
ширина | 215 |
профиль | 60 |
индекс скорости | H (210 км/ч) |
диаметр | 17 |
Мощность | + |
максимальная мощность, КВт | 105 |
максимальная мощность, л.с. | 143 |
обор/мин при max мощности | 5750 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной |
Подвеска | + |
тип | многорычажная |
стабилизатор поперечной устойчивости | да |
расположение | сзади |
зависимость колес | независимая |
тип рессор | винтовая пружина |
Трансмиссия | + |
тип трансмиссии | автоматическая |
количество передач | 4 |
ручной режим (для автомата) | да |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу |
описание трансмиссии | автоматическая с ручным режимом |
Вес | + |
полная масса кг | 1874 |
снаряженная масса кг | 1405 |
Колеса | + |
расположение | задние |
тип диска | литые |
диаметр диска | 17 |
ширина обода диска | 6.5 |
Расход топлива | + |
городской цикл, л/100км | 11.7 |
загородный цикл, л/100км | 7.3 |
смешаный цикл, л/100км | 8.9 |
городской цикл, км/л | 8.5 |
загородный цикл, км/л | 13.7 |
смешанный цикл, км/л | 11.2 |
пробег в смешанном цикле (км) | 584 |
Тип двигателя | + |
тип | внутреннего сгорания |
Воспользуйтесь выгодным предложением на покупку нового автомобиля Renault!