2018 черная жемчужина, 2.0 MT6 (143 л.с.), полный привод, внедорожник
1 061 960 руб.
цена при бронировании на сайтеАвтомобиль можно забронировать или купить онлайн
Тип топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 2.0 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 195/4000 |
Требования к топливу | 95 |
Тип трансмиссии | механика |
Тип привода | полный |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей/мест | 5 / 5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4315 / 1822 / 1695 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Объём багажника, л (VDA) | 408 |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1370 / 1870 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Город, л/100км | 10.1 |
Трасса, л/100км | 6.5 |
Смешанный, л/100км | 7.8 |
Тип кузова | стандарт |
локальный тип кузова | внедорожник |
расположение водителя | левый руль |
Внешние размеры | стандарт |
общая длина | 4315 |
общая ширина | 1822 |
общая высота | 1695 |
клиренс (без загрузки) | 210 |
колесная база | 2673 |
передняя ось | 1560 |
задняя ось | 1567 |
минимальный диаметр разворота | 10440 |
максимальный диаметр разворота | 10760 |
Объем багажного отделения | стандарт |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 408 |
з.сид.сложены: пол. об. (до потолка) (л) | 1570 |
Привод | стандарт |
ведущие колеса | 4x4 |
тип полного привода | электронноуправляемый |
выбор режима работы в 4х4 | автоматически и вручную |
Двигатель | стандарт |
кубические сантиметры | 1998 |
литры | 2.0 |
диаметр цилиндра | 82.7 |
ход поршня | 93.0 |
степень сжатия | 11.1 |
количество цилиндров | 4 |
конфигурация | рядная |
степень сжатия (высокая) | 11.1 |
Топливная система | стандарт |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск |
Топливо | стандарт |
вид топлива | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 |
тип основного топлива | бензин |
Топливный бак | стандарт |
тип | основной |
емкость | 50 |
Динамика | стандарт |
max скорость, км/ч | 180 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.3 |
Шины | стандарт |
расположение | задние |
ширина | 215 |
профиль | 65 |
индекс скорости | T (190 км/ч) |
диаметр | 16 |
Мощность | стандарт |
максимальная мощность, КВт | 105 |
максимальная мощность, л.с. | 143 |
обор/мин при max мощности | 5750 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной |
Подвеска | стандарт |
тип | многорычажная |
стабилизатор поперечной устойчивости | да |
расположение | сзади |
зависимость колес | независимая |
тип рессор | винтовая пружина |
Трансмиссия | стандарт |
тип трансмиссии | механическая |
количество передач | 6 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу |
описание трансмиссии | механическая |
Вес | стандарт |
полная масса кг | 1870 |
снаряженная масса кг | 1370 |
Колеса | стандарт |
расположение | задние |
тип диска | литые |
диаметр диска | 16 |
ширина обода диска | 6.5 |
Расход топлива | стандарт |
городской цикл, л/100км | 10.1 |
загородный цикл, л/100км | 6.5 |
смешаный цикл, л/100км | 7.8 |
городской цикл, км/л | 9.7 |
загородный цикл, км/л | 15.4 |
смешанный цикл, км/л | 12.8 |
пробег в смешанном цикле (км) | 641 |
Тип двигателя | стандарт |
тип | внутреннего сгорания |
Достойный автомобиль по достойной цене!
Успейте купить Renault в Favorit Motors до 28 февраля по ценам 2018 года.
Воспользуйтесь выгодным предложением на покупку нового автомобиля Renault!
До 28 февраля действуют специальные условия на приобретение Duster и Kaptur