Год: 2022
Кузов: кроссовер
КПП: вариатор
Двигатель: 1.6 (115 л.с.)
Топливо: бензин
Привод: передний
Цвет: темно-серый
Тип топлива | бензин |
Рабочий объем, см3 | 1.6 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 115 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 156 |
Требования к топливу | 95 |
Тип трансмиссии | вариатор |
Тип привода | передний |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей/мест | 4 / 5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4545 / 2063 / 1565 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Объём багажника, л (VDA) | 508 |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1926 / 0 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Город, л/100км | 9.0 |
Трасса, л/100км | 6.0 |
Смешанный, л/100км | 7.0 |
Выгодный и быстрый выкуп автомобиля с пробегом.
Дополнительная выгода + подарки на покупку Renault в течение недели после Дня Рождения!
Новые автомобили за полцены!