Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | ||
Тип КПП | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая |
Кол-во передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
Привод | ||||
Тип кузова | + | + | + | + |
локальный тип кузова | седан | седан | седан | седан |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + | + |
общая длина | 4171 | 4171 | 4261 | 4261 |
общая ширина | 1639 | 1940 | 1639 | 1639 |
общая высота | 1437 | 1437 | 1439 | 1439 |
клиренс (без загрузки) | 140 | 140 | 140 | 140 |
колесная база | 2472 | 2472 | 2473 | 2473 |
передняя ось | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
задняя ось | 1386 | 1386 | 1385 | 1385 |
минимальный диаметр разворота | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
максимальный диаметр разворота | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 |
Привод | + | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + | + |
кубические сантиметры | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 |
литры | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
диаметр цилиндра | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
ход поршня | 70 | 70 | 80.5 | 80.5 |
степень сжатия | 9.5 | 10 | 10.0 | 10.0 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная | рядная |
Топливная система | + | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
Топливо | + | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 | 95 | 95 | 95 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + | + |
max скорость, км/ч | 170 | 181 | 190 | 185 |
ускорение 0-100км/ч, с | 12.5 | 13.6 | 10.5 | 11.9 |
Шины | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
ширина | 175 | 185 | 175 | 175 |
профиль | 70 | 60 | 65 | 65 |
индекс скорости | T (190 км/ч) | T (190 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) |
диаметр | 14 | 14 | 14 | 14 |
Мощность | + | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 55 | 72 | 75 | 75 |
максимальная мощность, л.с. | 75 | 98 | 102 | 102 |
обор/мин при max мощности | 5500 | 6000 | 5750 | 5750 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
расположение | задние | задние | задние | задние |
зависимость колес | полузависимая | полузависимая | полузависимая | полузависимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая |
количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на полу | на полу |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая | автоматическая |
Вес | + | + | + | + |
полная масса кг | 1460 | 1525 | 1505 | 1555 |
снаряженная масса кг | 1300 | 1300 | 980 | 1039 |
Колеса | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | литые | стальные | стальные |
диаметр диска | 13 | 14 | 14 | 14 |
ширина обода диска | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Расход топлива | + | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 9.7 | 10 | 8.9 | 10.8 |
загородный цикл, л/100км | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
смешаный цикл, л/100км | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.7 |
городской цикл, км/л | 10.1 | 10.0 | 11.2 | 9.3 |
загородный цикл, км/л | 18.5 | 17.2 | 18.2 | 16.9 |
смешанный цикл, км/л | 14.3 | 13.7 | 14.7 | 13.0 |
пробег в смешанном цикле (км) | 714 | 685 | 735 | 649 |
Объем багажного отделения | + | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Тип двигателя | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
Renault Symbol – это компактный седан, который подойдет для решения повседневных задач: передвижение по мегаполису, поездки за город и др.
Размеры седана: длина – 4261 мм, ширина – 1639 мм, высота – 1439 мм. Колесная база равна 2473 мм.
Масса седана – 956-1039 кг.
Клиренс машины – 140 мм. Такой дорожный просвет обеспечивает авто приличную проходимость как в городе, так и на сельских неровных дорогах.
Объем багажника составляет 506 л – это один из рекордных показателей в классе.
Классическим для автомобиля является 1,4-литровый двигатель мощностью 98 л.с. При создании авто последних поколений инженеры расширили линейку установок 1,6-литровым 102-сильным агрегатом.
Седаны комплектуются 5-скоростной механической трансмиссией или 4-диапазонной автоматической коробкой переключения передач, а также передним приводом.
Передняя подвеска авто независимая, оборудованная амортизаторными стойками типа McPherson и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска полунезависимого типа оснащена продольными рычагами.
Максимальная скорость седана – от 181 до 190 км/ч в зависимости от версии.
Расход топлива Renault Symbol при движении по трассе достигает 5,4-5,9 л на 100 км.
Версия Authentique оборудована гидроусилителем руля, иммобилайзером и опцией обогрева заднего стекла, а также подушкой безопасности для водителя и ремнями с ограничителем для водителя и переднего пассажира.
Кондиционер, тахометр, обогрев боковых зеркал, центральный замок Вы найдете в более дорогих комплектациях Expression и Privilege.
Уточнить ТТХ Renault Symbol Вы можете у представителей автосалонов дилера.